臺灣永進(jìn)高性能龍門(mén)立式加工機DCV4035B規格表
主軸轉速(選擇) | 45~4500 rpm (6000/10000 rpm) |
主軸馬力(最大值) | 22KW |
主軸端孔斜度 | BT50 |
X軸行程 | 4065 mm |
Y軸行程 | 3500 mm |
Z軸行程(選擇) | 1016 mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200~1216 mm |
門(mén)柱間距離 | 3600 mm |
工作臺尺寸 | 4100*3000 mm |
T 型槽尺寸(槽數*寬度*間 距) | 15*28 mm*200 mm |
工作臺最大平均負載 | 22000 kg |
快送押送速度 | 12/15/15 m/min. |
切削押送速度 | 1~10000 mm/min. |
刀具數量 | 40T(60/120T) |
刀具自動(dòng)交換方式 | 刀臂式 |
選刀方式 | 隨機記憶方式 |
動(dòng)力源容量(變壓器) | 60 KVA(65KVA) |
機器重量 |
55000 kg |